Ford Kuga: Kontrola systemu
Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Wyświetlacze informacyjne –> Informacje ogólne –> Kontrola systemu
Wszystkie aktywne ostrzeżenie będą wyświetlane w pierwszej kolejności, jeśli mają zastosowanie. Menu sprawdzania systemu może się różnić w zależności od opcji wyposażenia i aktualnego stanu pojazdu. Przewijaj listę, naciskając przyciski ze strzałkami w górę i w dół.
Struktura menu - wyświetlacz informacyjny i systemu elektroniki użytkowej
Możesz uzyskać dostęp do menu za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego i systemu elektroniki użytkowej.Wskazówka: Niektóre opcje mogą wyglądać nieco inaczej, lub wcale się nie pojawiać, jeśli dana funkcja jest opcjonalna.
Funkcja SYNC-Media umożliwia dostęp do funkcji SYNC.Phone
| Komunikat | ||
|---|---|---|
| Wybierz numer | ||
| Powtórz wyb. nr | ||
| Książka telefon. | ||
| Hist. połacz. | Przychodzące | |
| Wychodzące | ||
| Nieodebrane | ||
| Szybkie wybier. | ||
| SMS | ||
| Urządz. BT | ||
| Ustawienia tel. | Ustaw jako gł. | |
| Ust. książk. tel. | ||
| Ustaw dzwonek | ||
| Status tel. | ||
| Powiad. o SMS | ||
| Wezw. pomocy | ||
Menu
| Komunikat | Wymagane czynności | |
|---|---|---|
| SYNC - Ustaw. | BT właczony | |
| Urządz. BT | ||
| Ustaw. domyśl. | ||
| Reset główny | ||
| Zainstalować | ||
| Inf. o systemie | ||
| Ustaw. głosu | Wybierz właściwe dla siebie ustawienie | |
| Przeglądaj USB | ||
| SYNC - Aplikacje | ||
| Nawigacja | Opcje trasy | Trasa |
| Kierowca: | ||
| Ustaw. Ekonom. | ||
| Dyn. prow.do celu | ||
| Autostrada | ||
| Tunel | ||
| Prom/Pociąg sam | ||
| Opłaty drogowe | ||
| Drogi sezonowe | ||
| Winieta | ||
| Mapa | Treść mapy | |
| Strzałki na mapie: | ||
| Czas jazdy: | ||
| Mapa w kier. jazdy | ||
| Altern. kolory | ||
| Asystent | Szyldy/pasmo | |
| Strzałki nawig. w liście | ||
| Miejsca niebezpieczne | ||
| Dane osobiste | Usuń ostatnie cele | |
| Usuń Preferowane | ||
| Usuń adres domowy | ||
| Kasuj całość | ||
| Resetuj wszystkie | ||
| Ustawienia audio | Adapt. głośności | |
| Dźwięk | ||
| Nav Audio Mix | ||
| Ustawienia DSP | Wybierz właściwe dla siebie ustawienie | |
| Korektor DSP | Wybierz właściwe dla siebie ustawienie | |
| TA | Włączona lub Wyłączona | |
| Aktualne | Włączona lub Wyłączona | |
| Częstotl. altern. | Włączona lub Wyłączona | |
| RDS regionalny | Włączona lub Wyłączona | |
| DAB Servicelink | Włączona lub Wyłączona | |
| Ustawienia zegara | Aut. czas (GPS) | Włączona lub Wyłączona |
| Ustaw czas | ||
| Ustaw datę | ||
| Strefa czasowa | ||
| Czas letni | Włączona lub Wyłączona | |
| Tryb 24-godz. | Włączona lub Wyłączona | |
Zegar
Typ 1Aby wyregulować zegar, włącz zapłon i naciskaj przyciski H lub M na wyświetlaczu informacyjnym i systemu elektroniki użytkowej zależnie od potrzeb.
Typ 2Wskazówka: Do wyregulowania zegara użyj wyświetlacza informacyjnego.
Naciśnij przycisk ze strzałką w górę lub w dół, aby przewinąć i
podświetlić opcje w menu.
Naciśnij przycisk ...
Resetowanie komputera pokładowego
Naciśnij i przytrzymaj OK na aktualnym ekranie, aby zresetować
odpowiednie wskazania licznika dziennego, dystansu, czasu i & ...
Elementy sterowania wyświetlacza informacyjnego
Komputer pokładowy